Soldi per le scuole: tutti i finanziamenti dei comuni del nord est
#NLCronaca – Tutte le scuole del nord-est romano che hanno ricevuto il finanziamento regionale per gli anni 2015, 2016 e 2017. Comune – Nome Scuola – Totale nei tre anni – Dettaglio 2015 – Dettaglio 2016 – Dettaglio 2017 AFFILE PLESSO SCOLASTICO TORA 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50 AGOSTA MATERNA MARIA BAMBINA 50.665,00 2.562,13 21.126,37 […]
#NLCronaca – Tutte le scuole del nord-est romano che hanno ricevuto il finanziamento regionale per gli anni 2015, 2016 e 2017.
Comune – Nome Scuola – Totale nei tre anni – Dettaglio 2015 – Dettaglio 2016 – Dettaglio 2017
AFFILE PLESSO SCOLASTICO TORA 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
AGOSTA MATERNA MARIA BAMBINA 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
ANTICOLI CORRADO EDIFICIO SCOLASTICO BERTOLETTI 50.665,09 2.562,14 21.126,41 26.976,54
ARCINAZZO ROMANO ELEMENTARE S. GIOVANNI BOSCO 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
ARSOLI MATERNA ELEMENTARE AUGUSTO LELLI 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
BELLEGRA ELEMENTARE UNGHERIA 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
CAMERATA NUOVA PLESSO SCOLASTICO COMUNALE 50.665,46 2.562,15 21.126,56 26.976,75
CASAPE PLESSO SCOLASTICO TESTI 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
CASTEL MADAMA MEDIA CAVOUR 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
CASTEL S. PIETRO ROMANO MATERNA ELEMENTARE JACOPONE DA TODI 50.655,00 2.561,63 21.122,20 26.971,17
CASTELNUOVO DI FARFA MATERNA ELEMENTARE S.MARIA 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
CASTELNUOVO DI PORTO ELEMENTARE ROMA 50.517,80 2.554,69 21.064,99 26.898,12
CASTELNUOVO PARANO ELEMENTARE S.ANTONIO ABATE 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
CERRETO LAZIALE PLESSO SCOLASTICO CAVOUR 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
CICILIANO MATERNA ELEMENTARE MEDIA 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
CINETO ROMANO MATERNA ELEMENTARE XV NOVEMBRE 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
FIANO ROMANO MEDIA FRANCESCO DA FIANO 113.788,00 5.754,45 47.448,66 60.584,89
FIUGGI PLESSO SCOLASTICO VAL MADONNA 156.767,90 7.928,07 65.371,28 83.468,55
FONTE NUOVA MATERNA LUIGI PIRANDELLO 89.425,00 4.522,34 37.289,29 47.613,37
FORMELLO MATERNA ELEMENTARE LE RUGHE 103.278,00 5.222,93 43.065,99 54.989,08
FORMELLO ELEMENTARE UMBERTO I 5.421,00 274,01 2.259,62 2.887,37
GALLICANO NEL LAZIO MEDIA ALBIO TIBULLO 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
GERANO ELEMENTARE REPUBBLICA 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
GUIDONIA MONTECELIO MATERNA ELEMENTARE COLLEFIORITO 189.545,00 9.585,71 79.039,33 100.919,96
GUIDONIA MONTECELIO EDIFICIO SCOLASTICO SETTEVILLE 176.100,00 8.905,76 73.432,77 93.761,47
GUIDONIA MONTECELIO MATERNA XXV APRIILE 202.587,00 10.245,28 84.477,84 107.863,88
GUIDONIA MONTECELIO ED. SCOLASTICO A. MANZI 283.271,00 14.325,71 118.123,07 150.822,22
LICENZA ELEMENTARE SABELLICO 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
MANDELA MATERNA ELEMENTARE L. DEL GALLO 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
MARANO EQUO ELEMENTARE MAZZINI 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
MARCELLINA MEDIA GUGLIELMO NERI 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
MENTANA MEDIA G. GARIBALDI 175.000,00 8.850,13 72.974,07 93.175,80
MONTEROTONDO EDIFICI SCOLASTICI VARI – MONTEROTONDO 662.353,00 33.497,03 276.200,27 352.655,70
MORICONE MEDIA (SEZ. STAC. MONTELIBRETTI) 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
MORLUPO MEDIA G. B. DE MATTIA 86.014,00 4.349,84 35.866,90 45.797,26
OLEVANO ROMANO IST.SCOL.COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA 85.868,00 4.342,45 35.806,02 45.719,53
PALESTRINA MATERNA ELEMENTARE G.MAMELI-CARCHIT 341.425,00 17.266,74 142.373,29 181.784,97
PALOMBARA SABINA ELEMENTARE MEDIA FRAZ. CRETONE 161.895,00 8.187,37 67.509,28 86.198,35
PIGLIO EDIFICIO SCOLASTICO PIGLIO CITTA’ 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
PISONIANO PLESSO SCOLASTICO S. G. BOSCO 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
POLI MEDIA TIVOLI 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
RIANO MATERNA ELEMENTARE SAN GIORGIO 76.000,00 3.843,40 31.691,07 40.465,53
RIGNANO FLAMINIO MATERNA OLGA ROVERE 92.993,59 4.702,81 38.777,39 49.513,39
RIOFREDDO MATERNA ELEMEN. MEDIA C. GARIBALDI 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
ROCCA S. STEFANO MATERNA PINI 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
ROVIANO PLESSO SCOLASTICO C. ROSATELLI 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
S. ANGELO ROMANO PLESSO SCOLASTICO MICOLONGHI 49.906,69 2.523,78 20.810,15 26.572,76
S. GREGORIO DA SASSOLA PLESSO SCOLASTICO BORGO PIO 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
S. POLO DEI CAVALIERI PLESSO SCOLASTICO Iø MAGGIO 50.665,46 2.562,15 21.126,56 26.976,75
S. VITO ROMANO MATERNA ELEMENTARE A. DE GASPERI 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
SAMBUCI ELEMENTARE THEODOLI 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
SUBIACO ELEMENTARE DELLE ARTI 84.610,83 4.278,87 35.281,78 45.050,18
SUBIACO MATERNA ELEMENTARE PIAZZA ROMA 35.389,16 1.789,59 14.756,34 18.843,23
TIVOLI MATERNA PUGLIE 39.676,59 2.006,41 16.544,20 21.125,98
TIVOLI MATERNA C/O IACP 45.900,98 2.321,20 19.139,77 24.440,01
TIVOLI MATERNA PIO IX 41.543,99 2.100,85 17.322,91 22.120,23
TIVOLI MATERNA ELEMENTARE I. GIORDANI 51.476,07 2.603,15 21.464,59 27.408,33
TIVOLI SCUOLA PACIFICI (SUCC.) VIA LIBERTUCCI 44.940,57 2.272,63 18.739,28 23.928,66
TIVOLI ELEMENTARE DON NELLO DEL RASO 50.455,27 2.551,52 21.038,91 26.864,84
TIVOLI ELEMENTARE G. RODARI 48.675,09 2.461,50 20.296,58 25.917,01
TIVOLI MEDIA PACIFICI 51.164,96 2.587,42 21.334,85 27.242,69
TIVOLI PLESSO SCOLASTICO CROCE 118.201,01 5.977,63 49.288,89 62.934,49
TIVOLI ELEMENTARE COLONNELLE 44.940,57 2.272,63 18.739,28 23.928,66
TIVOLI ELEMENTARE T. NERI 44.655,11 2.258,19 18.620,25 23.776,67
TIVOLI MATERNA ELEMENTARE PATERNO 39.676,59 2.006,41 16.544,20 21.125,98
TIVOLI ELEMENTARE ROSOLINI 42.010,84 2.124,46 17.517,59 22.368,79
TIVOLI MEDIA BACCELLI 45.258,71 2.288,72 18.871,95 24.098,04
TIVOLI ELEMENTARE BIVIO S. POLO 51.223,99 2.590,40 21.359,47 27.274,12
VICOVARO MATERNA MEDIA M. SABELLICO 50.665,00 2.562,13 21.126,37 26.976,50
ZAGAROLO PLESSO SCOLASTICO VALLE MARTELLA 110.723,82 5.599,49 46.170,90 58.953,43
ZAGAROLO ELEMENTARE EDMONDO DE AMICIS 120.000,00 6.068,61 50.039,07 63.892,32

