Elezioni 2018, REGIONALI: i dati dell’affluenza dei Comuni della Provincia di Roma
| Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | |
| ROMA | 121 su 121 | 17,73 | 50,63 | – |
| AFFILE | 15,36 | 54,49 | – | |
| AGOSTA | 16,59 | 53,33 | – | |
| ALBANO LAZIALE | 17,16 | 53,52 | – | |
| ALLUMIERE | 17,12 | 59,40 | – | |
| ANGUILLARA SABAZIA | 18,04 | 58,69 | – | |
| ANTICOLI CORRADO | 15,73 | 54,45 | – | |
| ANZIO | 16,55 | 50,98 | – | |
| ARCINAZZO ROMANO | 12,05 | 39,33 | – | |
| ARDEA | 14,13 | 42,79 | – | |
| ARICCIA | 22,21 | 57,37 | – | |
| ARSOLI | 12,29 | 55,13 | – | |
| ARTENA | 15,58 | 52,11 | – | |
| BELLEGRA | 16,48 | 59,83 | – | |
| BRACCIANO | 17,64 | 54,42 | – | |
| CAMERATA NUOVA | 14,36 | 58,74 | – | |
| CAMPAGNANO DI ROMA | 15,65 | 49,20 | – | |
| CANALE MONTERANO | 22,42 | 58,75 | – | |
| CANTERANO | 20,81 | 63,94 | – | |
| CAPENA | 15,86 | 49,00 | – | |
| CAPRANICA PRENESTINA | 24,06 | 65,78 | – | |
| CARPINETO ROMANO | 14,34 | 52,04 | – | |
| CASAPE | 15,38 | 60,60 | – | |
| CASTEL GANDOLFO | 20,71 | 61,40 | – | |
| CASTEL MADAMA | 14,80 | 52,79 | – | |
| CASTEL SAN PIETRO ROMANO | 19,36 | 68,20 | – | |
| CASTELNUOVO DI PORTO | 8,20 | 47,08 | – | |
| CAVE | 17,29 | 54,51 | – | |
| CERRETO LAZIALE | 18,77 | 56,22 | – | |
| CERVARA DI ROMA | 24,21 | 60,67 | – | |
| CERVETERI | 16,19 | 50,86 | – | |
| CIAMPINO | 17,87 | 55,60 | – | |
| CICILIANO | 20,05 | 60,54 | – | |
| CINETO ROMANO | 19,71 | 62,39 | – | |
| CIVITAVECCHIA | 18,98 | 55,68 | – | |
| CIVITELLA SAN PAOLO | 21,98 | 64,28 | – | |
| COLLEFERRO | 16,18 | 55,32 | – | |
| COLONNA | 17,56 | 53,22 | – | |
| FIANO ROMANO | 18,60 | 57,16 | – | |
| FILACCIANO | 17,94 | 70,97 | – | |
| FIUMICINO | 16,66 | 53,22 | – | |
| FONTE NUOVA | 16,33 | 48,61 | – | |
| FORMELLO | 14,47 | 44,82 | – | |
| FRASCATI | 18,30 | 54,72 | – | |
| GALLICANO NEL LAZIO | 13,06 | 43,02 | – | |
| GAVIGNANO | 16,34 | 56,68 | – | |
| GENAZZANO | 18,45 | 58,21 | – | |
| GENZANO DI ROMA | 18,15 | 55,69 | – | |
| GERANO | 20,41 | 58,57 | – | |
| GORGA | 17,74 | 68,38 | – | |
| GROTTAFERRATA | 16,04 | 50,28 | – | |
| GUIDONIA MONTECELIO | 17,07 | 53,32 | – | |
| JENNE | 18,49 | 62,38 | – | |
| LABICO | 19,20 | 55,51 | – | |
| LADISPOLI | 16,58 | 44,70 | – | |
| LANUVIO | 17,34 | 52,46 | – | |
| LARIANO | 15,26 | 50,26 | – | |
| LICENZA | 20,00 | 63,15 | – | |
| MAGLIANO ROMANO | 13,18 | 44,05 | – | |
| MANDELA | 35,58 | 59,21 | – | |
| MANZIANA | 14,95 | 45,66 | – | |
| MARANO EQUO | 15,94 | 61,40 | – | |
| MARCELLINA | 14,90 | 47,40 | – | |
| MARINO | 15,97 | 50,68 | – | |
| MAZZANO ROMANO | 14,97 | 41,12 | – | |
| MENTANA | 14,41 | 48,54 | – | |
| MONTE COMPATRI | 16,94 | 51,27 | – | |
| MONTE PORZIO CATONE | 17,24 | 49,67 | – | |
| MONTEFLAVIO | 15,34 | 58,74 | – | |
| MONTELANICO | 14,64 | 46,70 | – | |
| MONTELIBRETTI | 15,95 | 54,54 | – | |
| MONTEROTONDO | 19,26 | 58,83 | – | |
| MONTORIO ROMANO | 18,04 | 58,50 | – | |
| MORICONE | 16,56 | 50,26 | – | |
| MORLUPO | 14,55 | 48,97 | – | |
| NAZZANO | 14,73 | 55,71 | – | |
| NEMI | 23,69 | 65,50 | – | |
| NEROLA | 19,00 | 56,47 | – | |
| NETTUNO | 16,81 | 52,72 | – | |
| OLEVANO ROMANO | 18,12 | 54,33 | – | |
| PALESTRINA | 17,57 | 59,13 | – | |
| PALOMBARA SABINA | 18,84 | 55,15 | – | |
| PERCILE | 22,77 | 63,33 | – | |
| PISONIANO | 20,03 | 63,97 | – | |
| POLI | 17,78 | 54,60 | – | |
| POMEZIA | 16,08 | 53,59 | – | |
| PONZANO ROMANO | 15,93 | 50,50 | – | |
| RIANO | 17,59 | 56,90 | – | |
| RIGNANO FLAMINIO | 13,90 | 45,06 | – | |
| RIOFREDDO | 15,50 | 58,66 | – | |
| ROCCA CANTERANO | 17,04 | 52,27 | – | |
| ROCCA DI CAVE | 20,25 | 65,18 | – | |
| ROCCA DI PAPA | 14,75 | 46,16 | – | |
| ROCCA PRIORA | 13,21 | 40,57 | – | |
| ROCCA SANTO STEFANO | 18,80 | 63,91 | – | |
| ROCCAGIOVINE | 20,79 | 63,71 | – | |
| ROIATE | 12,92 | 54,11 | – | |
| ROMA | 18,15 | 49,67 | – | |
| ROVIANO | 19,73 | 61,45 | – | |
| SACROFANO | 17,90 | 53,71 | – | |
| SAMBUCI | 16,96 | 56,46 | – | |
| SAN CESAREO | 17,28 | 53,77 | – | |
| SAN GREGORIO DA SASSOLA | 20,58 | 61,66 | – | |
| SAN POLO DEI CAVALIERI | 13,75 | 49,76 | – | |
| SAN VITO ROMANO | 17,76 | 55,01 | – | |
| SANTA MARINELLA | 15,62 | 46,72 | – | |
| SANT’ANGELO ROMANO | 15,39 | 49,02 | – | |
| SANT’ORESTE | 18,30 | 60,93 | – | |
| SARACINESCO | 32,89 | 74,34 | – | |
| SEGNI | 16,41 | 55,57 | – | |
| SUBIACO | 15,46 | 48,80 | – | |
| TIVOLI | 17,50 | 55,65 | – | |
| TOLFA | 19,81 | 63,19 | – | |
| TORRITA TIBERINA | 21,42 | 63,56 | – | |
| TREVIGNANO ROMANO | 13,51 | 39,14 | – | |
| VALLEPIETRA | 25,10 | 61,47 | – | |
| VALLINFREDA | 19,33 | 51,00 | – | |
| VALMONTONE | 17,27 | 55,69 | – | |
| VELLETRI | 17,53 | 54,17 | – | |
| VICOVARO | 18,73 | 52,61 | – | |
| VIVARO ROMANO | 21,23 | 66,43 | – | |
| ZAGAROLO | 16,54 | 51,31 | – |
http://www.interno.gov.it/it/speciali/elezioni-2018
Allarme all’1:30 in via Mario dei Fiori, a due passi da via Condotti: spaccata con…
L’idea di mantenere l’ora legale per tutti i dodici mesi dell’anno entra ufficialmente nel dibattito…
Con il nuovo giro di vite su Codice della strada, autovelox e controlli elettronici, gli…
“Favole di Luce” trasforma Gaeta in un grande percorso luminoso sul mare: installazioni scenografiche, bastioni…
Dal 2026 alcune categorie di cittadini potranno dire davvero addio al pagamento delle strisce blu:…
Nel 2026 l’assegno unico subirà un adeguamento al rialzo grazie alla rivalutazione annuale, con incrementi…