Lotteria Italia 2019, la Dea bendata bacia soprattutto la Campania, ma riserva comunque 32 premi di seconda e terza categoria a Roma e provincia. I primi tre super-premi finiscono tra Salerno e Napoli. Il biglietto da 5 milioni di euro, infatti, è stato venduto a Sala Consilina, nel Salernitano, mentre il secondo da 2,5 milioni e il terzo da 1,5 milioni arrivano rispettivamente da Napoli e Pompei.
A completare la cinquina dei premi cosiddetti di prima categoria sono Torino, che conquista il montepremi da 1 milione di euro, e Fabro, in provincia di Terni, che porta a casa invece 500 mila euro.
PRIMA CATEGORIA
| Serie | Numero | Venduto a | Premio € |
| G | 154304 | SALA CONSILINA (SA) | 5.000.000 |
| E | 449246 | NAPOLI | 2.500.000 |
| E | 265607 | POMPEI (NA) | 1.500.000 |
| P | 386971 | TORINO | 1.000.000 |
| F | 075026 | FABRO (TR) | 500.000 |
SECONDA CATEGORIA
| Serie | Numero | Venduto a | Premio € |
| I | 274888 | OSTRA VETERE (AN) | 50.000 |
| F | 498108 | VALLATA (AV) | 50.000 |
| F | 390919 | RIMINI (RN) | 50.000 |
| R | 314320 | ROMA (RM) | 50.000 |
| O | 147211 | TORINO (TO) | 50.000 |
| C | 145861 | BAGNO A RIPOLI (FI) | 50.000 |
| A | 287738 | ISOLA RIZZA (VR) | 50.000 |
| D | 306495 | MILANO (MI) | 50.000 |
| C | 287214 | ROVATO (BS) | 50.000 |
| C | 368903 | ARDEA (RM) | 50.000 |
| A | 173041 | ROMA (RM) | 50.000 |
| D | 110210 | RENDE (CS) | 50.000 |
| M | 377086 | MILANO (MI) | 50.000 |
| L | 128274 | SESTRI LEVANTE (GE) | 50.000 |
| D | 110125 | GUIDONIA MONTECELIO (RM) | 50.000 |
| D | 086101 | MESSINA (ME) | 50.000 |
| B | 374738 | ROZZANO (MI) | 50.000 |
| D | 364954 | ROMA (RM) | 50.000 |
| P | 350392 | VERBANIA (VB) | 50.000 |
| E | 104858 | ZOLA PREDOSA (BO) | 50.000 |
| C | 166463 | RICCIONE (RN) | 50.000 |
| M | 393499 | S. ZENONE AL LAMBRO (MI) | 50.000 |
| O | 368802 | FRASCATI (RM) | 50.000 |
| D | 288046 | SIROR (TN) | 50.000 |
| G | 124020 | MODENA (MO) | 50.000 |
| Serie | Numero | Venduto a | Premio € |
| F | 236454 | MONTEROTONDO (RM) | 50.000 |
| F | 393220 | NAPOLI | 50.000 |
| A | 020572 | PESCARA (PE) | 50.000 |
| E | 164072 | SALA CONSILINA (SA) | 50.000 |
| F | 311760 | MILANO (MI) | 50.000 |
| P | 001813 | RAVENNA (RA) | 50.000 |
| G | 290743 | SESTO SAN GIOVANNI (MI) | 50.000 |
| C | 373341 | ARESE (MI) | 50.000 |
| R | 433509 | ROMA (RM) | 50.000 |
| R | 098556 | PIETRASANTA (LU) | 50.000 |
| M | 083822 | ROMA (RM) | 50.000 |
| C | 422166 | VENEZIA (VE) | 50.000 |
| O | 160746 | MILANO (MI) | 50.000 |
| I | 094754 | ANTRODOCO (RI) | 50.000 |
| G | 173049 | SIRACUSA (SR) | 50.000 |
| A | 029829 | PESCARA (PE) | 50.000 |
| D | 127008 | ZOLA PREDOSA (BO) | 50.000 |
| F | 420147 | GIARRE (CT) | 50.000 |
| C | 381115 | ROMA (RM) | 50.000 |
| P | 472937 | CASTELVETRANO (TP) | 50.000 |
| Q | 121038 | TRAPANI (TP) | 50.000 |
| D | 202580 | ROMA (RM) | 50.000 |
| C | 121622 | ROMA (RM) | 50.000 |
| D | 486715 | VALMONTONE (RM) | 50.000 |
| Q | 160562 | RESCALDINA (MI) | 50.000 |
TERZA CATEGORIA
| Serie | Numero | Venduto a | Premio € |
| F | 449305 | PONTE NELLE ALPI (BL) | 25.000 |
| F | 441332 | MILANO | 25.000 |
| C | 251258 | TREBASELEGHE (PD) | 25.000 |
| N | 205043 | MILANO | 25.000 |
| F | 228117 | VERONA | 25.000 |
| I | 435642 | SERRAVALLE PISTOIESE (PT) | 25.000 |
| C | 264756 | BUSSOLENGO (VR) | 25.000 |
| I | 143127 | PORTICI (NA) | 25.000 |
| G | 053267 | SALERNO (SA) | 25.000 |
| B | 033257 | MILANO | 25.000 |
| L | 322863 | BARZANO (LC) | 25.000 |
| D | 222028 | BORGO SAN LORENZO (FI) | 25.000 |
| P | 328624 | GRAGNANO (NA) | 25.000 |
| A | 389476 | FIRENZE | 25.000 |
| M | 070349 | SANT ANTONINO DI SUSA (TO) | 25.000 |
| I | 043778 | RAPALLO (GE) | 25.000 |
| P | 375567 | BOLOGNA | 25.000 |
| F | 446319 | VALLO DELLA LUCANIA (SA) | 25.000 |
| G | 291041 | CINISI (PA) | 25.000 |
| B | 412410 | CREMONA | 25.000 |
| O | 242876 | MILANO | 25.000 |
| M | 228238 | MINTURNO (LT) | 25.000 |
| O | 110345 | CASTELLO DI ANNONE (AT) | 25.000 |
| G | 454485 | TEANO (CE) | 25.000 |
| B | 054352 | SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) | 25.000 |
| Q | 153674 | COLOGNO MONZESE (MI) | 25.000 |
| F | 336012 | MIRADOLO TERME (PV) | 25.000 |
| E | 282080 | SORRENTO (NA) | 25.000 |
| A | 437037 | BOLOGNA | 25.000 |
| F | 483266 | TORINO DI SANGRO (CH) | 25.000 |
| E | 238936 | ROMA | 25.000 |
| L | 385022 | ROMA | 25.000 |
| B | 186202 | RIOLA SARDO (OR) | 25.000 |
| P | 213885 | PARMA | 25.000 |
| I | 449362 | MODUGNO (BA) | 25.000 |
| O | 426552 | CATANZARO | 25.000 |
| R | 083674 | PIOSSASCO (TO) | 25.000 |
| B | 159232 | VARAZZE (SV) | 25.000 |
| E | 381754 | ROMA | 25.000 |
| Q | 087308 | ROMA | 25.000 |
| N | 058961 | CARATE BRIANZA (MB) | 25.000 |
| P | 045537 | GIUSSANO (MB) | 25.000 |
| E | 054072 | SPRESIANO (TV) | 25.000 |
| O | 172952 | CASTROCIELO (FR) | 25.000 |
| D | 144959 | CASTELLO DI ANNONE (AT) | 25.000 |
| P | 164665 | TRENTO | 25.000 |
| G | 038044 | ROMA | 25.000 |
| M | 424761 | SESTRI LEVANTE (GE) | 25.000 |
| E | 291736 | ROMA | 25.000 |
| E | 028967 | CASTROCIELO (FR) | 25.000 |
| N | 499134 | POMEZIA (RM) | 25.000 |
| N | 116814 | BOLZANO | 25.000 |
| Q | 028432 | NAPOLI | 25.000 |
| L | 021117 | CATANZARO | 25.000 |
| Q | 140209 | MILANO | 25.000 |
| E | 092237 | NAPOLI | 25.000 |
| P | 398606 | ROMA | 25.000 |
| O | 112638 | LIMBIATE (MB) | 25.000 |
| F | 118209 | CASTELCIVITA (SA) | 25.000 |
| L | 485119 | FIRENZE | 25.000 |
| Q | 456643 | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) | 25.000 |
| L | 198702 | RENDE (CS) | 25.000 |
| L | 271942 | BRENTINO BELLUNO (VR) | 25.000 |
| P | 054137 | CAVAION VERONESE (VR) | 25.000 |
| E | 268785 | PIANOPOLI (CZ) | 25.000 |
| F | 313698 | TREPPO LIGOSULLO (UD) | 25.000 |
| N | 078558 | ROMA | 25.000 |
| P | 377748 | CONEGLIANO (TV) | 25.000 |
| B | 420877 | VALLEGGIA (SV) | 25.000 |
| M | 246350 | BELFORTE MONFERRATO (AL) | 25.000 |
| B | 169824 | FIORENZUOLA D’ARDA (PC) | 25.000 |
| I | 454688 | VILLAFRANCA TIRRENA (ME) | 25.000 |
| M | 341380 | POLLENA TROCCHIA (NA) | 25.000 |
| L | 237446 | SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) | 25.000 |
| F | 385154 | FRASCATI (RM) | 25.000 |
| Q | 110912 | FIRENZE | 25.000 |
| E | 011547 | CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) | 25.000 |
| B | 183422 | RICCIA (CB) | 25.000 |
| C | 280876 | STEZZANO (BG) | 25.000 |
| M | 387204 | ROMA | 25.000 |
| Q | 173962 | LECCE | 25.000 |
| I | 347875 | ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) | 25.000 |
| M | 491260 | MILANO | 25.000 |
| N | 132501 | BACOLI (NA) | 25.000 |
| G | 060311 | ROMA | 25.000 |
| P | 309645 | ROMA | 25.000 |
| R | 186657 | CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) | 25.000 |
| D | 403759 | NOCERA SUPERIORE (SA) | 25.000 |
| N | 354074 | ORIO AL SERIO (BG) | 25.000 |
| L | 067272 | SOLAROLO (RA) | 25.000 |
| B | 477823 | MONSUMMANO TERME (PT) | 25.000 |
| L | 130853 | RHO (MI) | 25.000 |
| L | 045270 | PATERNO (CT) | 25.000 |
| E | 119787 | MUGNANO DI NAPOLI (NA) | 25.000 |
| L | 311771 | MILANO | 25.000 |
| E | 432914 | VARNA (BZ) | 25.000 |
| N | 488731 | RIMINI | 25.000 |
| C | 428687 | CEGGIA (VE) | 25.000 |
| G | 157462 | CAMPAGNA (SA) | 25.000 |
| L | 038874 | POGGIO RENATICO (FE) | 25.000 |
| D | 327434 | MILANO | 25.000 |
| A | 202572 | MILANO | 25.000 |
| L | 222381 | ROMA | 25.000 |
| C | 044703 | VICO NEL LAZIO (FR) | 25.000 |
| A | 463256 | PERUGIA | 25.000 |
| Q | 000588 | ROMA | 25.000 |
| F | 033373 | ROMA | 25.000 |
| M | 402575 | MILANO | 25.000 |
| A | 441232 | MONFALCONE (GO) | 25.000 |
| Q | 341529 | FIUMICINO (RM) | 25.000 |
| M | 191430 | CONFIENZA (PV) | 25.000 |
| N | 120350 | MATERA | 25.000 |
| I | 425021 | SULMONA (AQ) | 25.000 |
| A | 144784 | TORRE ANNUNZIATA (NA) | 25.000 |
| F | 399499 | MILANO | 25.000 |
| R | 311302 | BARBERINO DI MUGELLO (FI) | 25.000 |
| A | 080997 | DESENZANO DEL GARDA (BS) | 25.000 |
| P | 486317 | ROMA | 25.000 |
| Q | 081487 | SOMMACAMPAGNA (VR) | 25.000 |
| O | 146119 | ROMA | 25.000 |
| M | 430533 | GENOVA | 25.000 |
| C | 267136 | CECINA (LI) | 25.000 |
| F | 442404 | CASTELVETRANO (TP) | 25.000 |
| G | 324310 | ANAGNI (FR) | 25.000 |
| N | 475532 | ORIOLO ROMANO (VT) | 25.000 |
| C | 027156 | SONDRIO (SO) | 25.000 |
| G | 464412 | MILANO | 25.000 |
| N | 050606 | PALERMO | 25.000 |
| G | 030842 | TREVISO | 25.000 |
| R | 412982 | SAN NICOLA LA STRADA (CE) | 25.000 |
| C | 140039 | ARSAGO SEPRIO (VA) | 25.000 |
| C | 041191 | BRESCIA | 25.000 |
| P | 372123 | BOJANO (CB) | 25.000 |
| N | 324490 | MILANO | 25.000 |
| L | 051862 | ISCHIA (NA) | 25.000 |
| A | 421046 | CASILINA (RM) | 25.000 |
| L | 365933 | REGGIO EMILIA (RE) | 25.000 |
| F | 392396 | ROMA | 25.000 |
| D | 426055 | ASTI | 25.000 |
| M | 076110 | CERIGNOLA (FG) | 25.000 |
| Q | 334016 | FINALE LIGURE (SV) | 25.000 |
| P | 449830 | CESANO MADERNO (MB) | 25.000 |
| P | 435411 | S GIOVANNI VALDARNO (AR) | 25.000 |
| D | 342846 | FALCONARA MARITTIMA (AN) | 25.000 |
| E | 295119 | CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) | 25.000 |
| L | 155919 | MATERA | 25.000 |
| L | 458046 | COLONNELLA (TE) | 25.000 |
| C | 008214 | NICHELINO (TO) | 25.000 |
| B | 261354 | BORGARO TORINESE (TO) | 25.000 |
| D | 408617 | CAMPAGNA (SA) | 25.000 |
L’INPS ha confermato gli ultimi aggiornamenti sulle pensioni minime: tra rivalutazione, piccolo adeguamento percentuale e…
In dodici mesi Roma ha visto un aumento dei prezzi che colpisce ogni aspetto della…
Dal 2025 lo sconto in bolletta per luce e gas non va più rincorso con…
L’uso del contante torna protagonista: la soglia per i pagamenti in banconote viene alzata oltre…
La Giunta regionale vara i criteri e le modalità per una misura triennale di compensazione…
Allarme all’1:30 in via Mario dei Fiori, a due passi da via Condotti: spaccata con…