Ha vinto Marco Innocenzi con il 55,63% con una coalizione sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega e altre sette liste. Affluenza nella norma, si è recato alle urne il 61,2% dei cittadini di Tivoli aventi diritto al voto.
La composizione del consiglio vedrà 15 consiglieri più il sindaco per la maggioranza e 9 per la minoranza.
| Fratelli d’Italia | 4.626 | 18,3% | 6 |
| Forza Italia – Ppe | 3.039 | 12,0% | 3 |
| Lega Salvini Premier | 2.595 | 10,3% | 3 |
| Innocenzi Sindaco | 1.190 | 4,7% | 1 |
| Laboratorio Tivoli | 965 | 3,8% | 1 |
| Aria Nuova – Cittadini in Movimento | 932 | 3,7% | 1 |
| Partito Repubblicano Italiano-Partecipazione Popolare | 520 | 2,1% | 0 |
| Noi moderati | 422 | 1,7% | 0 |
| Democrazia Cristiana | 200 | 0,8% | 0 |
| Una Nuova Storia | 3.098 | 12,2% | 3 |
| Movimento 5 Stelle | 1.389 | 5,5% | 1 |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 816 | 3,2% | 1 |
| La Voce di Tivoli Terme | 696 | 2,8% | 0 |
| Partito democratico | 3.439 | 13,6% | 2 |
| Vince Tivoli | 375 | 1,5% | 0 |
| Azione-Tivoli Progetto Comune-Uniti per Tivoli | 872 | 3,5% | 0 |
| Tivoli Popolare e Inclusiva-Potere al Popolo!-Rifondazione Comunista-Civica | 122 | 0,5% | 0 |
Con il nuovo giro di vite su Codice della strada, autovelox e controlli elettronici, gli…
“Favole di Luce” trasforma Gaeta in un grande percorso luminoso sul mare: installazioni scenografiche, bastioni…
Dal 2026 alcune categorie di cittadini potranno dire davvero addio al pagamento delle strisce blu:…
Nel 2026 l’assegno unico subirà un adeguamento al rialzo grazie alla rivalutazione annuale, con incrementi…
Il 2025 porta con sé una novità che cambierà radicalmente il modo di gestire gli…
Le fiamme sono divampate sabato 15 novembre poco prima delle 20: negozio devastato, attività confinanti…